Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Trumony |
Certificación: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje digno de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-45 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 10000000kg/Year |
Tratamiento superficial: | final del molino | Técnica: | Retirado a frío |
---|---|---|---|
Aleación: | 1,3,4,5,6,7,8 series | Paquete: | Exportación estándar caso de madera |
Código SA: | 7606 | Materiales: | Aluminio |
Tipo: | Roll | Genio: | Suave, a medias duro, suavidad o H24, O/H18, O |
Resaltar: | papel de aluminio industrial,rollo de aluminio de la chapa |
Papel de aluminio de la transferencia de calor Rolls para los coches
Descripción de nuestra producción
Composición química del material de la base, del material del revestimiento sobre la aleación de aluminio y del compuesto-material para el cambiador de calor de soldadura
Material de la base
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Zn | Zr | Ti | código |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Material del revestimiento
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Zn | Zr | Ti | código |
4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |