Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Trumony |
Certificación: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Cantidad de orden mínima: | 3 toneladas |
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje digno de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-45 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 10000000kg/Year |
Tratamiento superficial: | final del molino | Aleación: | 1,3,4,5,6,7,8 series |
---|---|---|---|
Origen: | China | Paquete: | Exportación estándar caso de madera |
Código SA: | 7606,7607 | Materiales: | Aluminio |
Utilice: | Comida, uso de la cocina, farmacéutico, paquete | Genio: | Suave, a medias duro, suavidad o H24, O/H18, O |
Alta luz: | rollo del papel de aluminio,papel de aluminio industrial |
4343 Revestimiento Industrial Rollos Condensador Grueso Papel de aluminio resistente
Descripción:
Especificaciones de aluminio:
1) Calificar; nota
Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc.
Serie 3000: 3003 3004 3005 3102 3104 3105 3A21 etc.
Serie 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 etc.
Serie 6000: 6061 6063 6082 6A02 etc.
Serie 7000: 7050 7075 7475 etc.
Serie 8000: 8006 8011 8079 etc.
2) Longitud: según la petición del cliente
3) Temple: todos los temperamentos, H1X, H2X, H3X, O, HXXX
4) Fundición continua y laminado en caliente, ambos disponibles
Rendimiento mecánico (solo para referencia)
Templar | Fuerza de Tensión Rm (MPa) | Límite elástico Rp 0.2 (Mpa) | Relación de extensión A 50 (%) |
O | 80-110 | 20 | 6.0 |
H22 | 100 - 135 | dieciséis | 5.5 |
H24 | 115 -145 | 12 | 5.0 |
H26 | 125 - 160 | 8 | 4.0 4.0 |
H18 | 160 | 1 | - |
Rendimiento de la capa de recubrimiento de lámina hidrofílica
S / N | Articulo | Datos técnicos |
1 | Espesor de la película | 1.0-2.0um (grosor promedio de un lado) |
2 | Hidrofilia | Ángulo de contacto primario 10 ° / Ángulo de contacto continuo 20 ° |
3 | Fuerza de adherencia | Resultado de la prueba de Erichsen (profundidad presionada 5 mm), sin desprendimiento. Prueba de cuadrícula (100/100): sin separación |
4 4 | Resistencia a la corrosión | Prueba de sal y spray (72 horas): R. N? 9.5 |
5 5 | Resistencia alkai | Sumergido en 20o% Na OH por debajo de 20oC durante 3 minutos, absolutamente sin ampollas |
6 6 | Resistencia impregnada | Muestra de pérdida de peso? 1% |
7 7 | Resistencia al calor | Por debajo de 200oC, mantenga 5 minutos, el rendimiento y el color no cambian Por debajo de 300oC, mantenga 5 minutos, la película de recubrimiento se vuelve un poco amarilla |
8 | Prueba de aceite | 24 horas, sin ampollas en la capa de recubrimiento |
9 9 | Olor de la película de recubrimiento | Sin olor extraño |
10 | Abrasión al moho | Igual que el papel de aluminio ordinario |
Solicitud:
Intercambiador de calor de energía eólica, industria electrónica, energía nuclear, tubos de petróleo, industria naviera, etc.
Paquete:
Caja / paleta de madera de exportación estándar
Características:
Fuerte anticorrosión;
Prueba del spray de sal:
1) papel de aluminio recubierto de epoxi: 500 horas, clase 8 en PH <7;
2) papel de aluminio hidrofílico: 500 horas, clase 9.5 en PH = 7.